| Tipo de Información | Categoría | Obligación |
|---|---|---|
| Institucional | Información general | La entidad mercantil se constituyó bajo la denominación de INDIAN METAL SOCIEDAD LIMITADA, con domicilio social en Adeje. La sociedad fue constituida mediante escritura pública en el año 2012 ante el Notario de Santa Cruz de Tenerife Don Salvador Madrazo Villagurán, e inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife, siendo su forma jurídica la de Sociedad Limitada. |
| Organizativa | Estructura orgánica | La entidad se rige por la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa mercantil aplicable a las entidades mercantiles. |
| Actividad | La entidad mercantil se dedica al comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho, epígrafe 621, estando dada de alta en el CNAE 3832 (valorización de materiales ya clasificados) en la Tesorería General de la Seguridad Social. | |
| Económico-financiera | Estructura organizativa | La estructura organizativa de la empresa se articula conforme a un organigrama interno, adaptado a su dimensión y actividad. |
| Información presupuestaria y contable | Las cuentas anuales de la entidad se encuentran debidamente presentadas en el Registro Mercantil de Tenerife, conforme a la normativa vigente. | |
| Económico-financiera | Auditoría de cuentas | La empresa no está obligada a realizar auditoría de cuentas ni informes de fiscalización, al no superar una cifra de negocio de 5.700.000,00 €, un activo total de 2.850.000,00 € ni un promedio anual de 50 personas empleadas. |
| Contratos | Contratos formalizados con entidades públicas | La entidad no ha formalizado contratos con el sector público durante el ejercicio 2021. |
| Relación de contratos resueltos con entidades públicas | No existen contratos resueltos con entidades del sector público durante el ejercicio 2021. | |
| Contratos menores con entidades públicas | No se han formalizado contratos menores con entidades del sector público durante el ejercicio 2021. | |
| Convenios y encomiendas de gestión | Convenios con entidades públicas | La entidad no ha formalizado convenios con entidades del sector público durante el ejercicio 2021. |
| Encomiendas de gestión | No se han formalizado encomiendas de gestión con entidades públicas durante el ejercicio 2021. | |
| Ayudas y subvenciones | Relación de ayudas y subvenciones concedidas | Ayudas directas a personas autónomas y empresas previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, financiadas por el Gobierno de España, por un importe total de 500.000,00 €. |
Si tienes cualquier duda o necesitas información
adicional, puedes contactar con nosotros y estaremos
encantados de atenderte.
